2009/08/28
最近のロードバイクのフレームはカーボン製だったりパーツにもカーボンを使っていて取り付ける際に指定トルクが定められているため、オーバートルクで組むと破損する可能性があるので各メーカーの説明書を参考にしてロードバイクで使用する主だったパーツの指定トルクをまとめてみました。
シマノ製品とカンパニョーロ製品に対応していますので、ロードバイクの組立てやメンテナンスをするときの参考にして下さい。
バイクハンド トルクレンチ |
最近ではフレーム、フォークコラム、シートポストにカーボンを使っていることが多いため、ハンドル高やサドル高の調整をする際にカーボンパーツの破損を防ぐためにトルクレンチで作業することをお奨めします。
自転車店では使用頻度が高いので2万円〜3万円程度する高価なトルクレンチを使っていることが多いみたいですが、趣味で使うのであれば使用頻度も低いので左の7000円〜8000円程度で自転車整備に必要なビット(トルクレンチの先に付ける工具)が付いているトルクレンチで十分なので自分はこういったのを使っています。
初めてカーボンシートポストを購入した際に安心料だと思ってトルクレンチを購入したんですが、実際にトルクレンチで作業してみたらステムやシートポストの指定トルクである4nmや6nmを強めに締めていたり、ホローテック2クランクを固定するボルトの指定トルクの12nmはかなり弱めに締めていた事に気づかされました・・・(^^;)
正確な基準を知らずにこれぐらいじゃないかと思い込みで判断して作業していた締め付け具合と、トルクレンチで作業する締め付け具合はかなり違っていただけに、カーボンフレームやカーボンパーツを使っているようでしたらトルクレンチは必ず持っておいた方がいいですよ。
パーツ名 | 指定トルク | 備考 |
---|---|---|
ステム(コラム側) | 4Nm〜8Nm | 指定トルクが6Nm〜8Nmの場合、カーボンコラムだと破損する可能性があります。 指定トルクが8Nmで印刷されている写真 ※フォークコラムの指定トルクを必ず参照して下さい |
ステム(ハンドル側) | 4Nm〜6Nm | 指定トルクが8Nm以上になっている場合、カーボンハンドルが破損する可能性があります。 指定トルクがMax8.8Nmで印刷されている写真 ※ハンドルの指定トルクを必ず参照して下さい |
ペダル | 30Nm〜50Nm | |
シートポスト | 3Nm〜10Nm | ※フレームの指定トルクを必ず参照して下さい |
カーボンシートポスト最大固定値 | 10Nm | カンパニョーロの取扱説明書より ※フレームの指定トルクを必ず参照して下さい |
サドル固定 | 18Nm〜22Nm | カンパニョーロの取扱説明書より ※カーボンレールの場合、サドルの指定トルクを必ず参照して下さい |
サドル固定MAX | 16Nm | リッチーの取扱説明書より ※カーボンレールの場合、サドルの指定トルクを必ず参照して下さい |
ボトルケージ | 2Nm〜4Nm | オーバートルクに注意 |
パーツ名 | 指定トルク | 備考 |
---|---|---|
STIレバー | 6Nm〜8Nm | L字レンチではなくT字レンチの作業が望ましい |
ブレーキ | 8Nm〜10Nm | |
ブレーキワイヤー | 6Nm〜8Nm | |
ブレーキシューホルダー | 5Nm〜7Nm | |
ブレーキシュー | 1Nm〜1.5Nm | |
BB(オクタリンク) | 50Nm〜70Nm | |
クランク取付けボルト(オクタリンク) | 35Nm〜50Nm | |
クランクキャップ(オクタリンク) | 5Nm〜7Nm | |
BB(ホローテックII) | 35Nm〜50Nm | |
左クランク締め付けボルト(ホローテックII) | 12Nm〜14Nm | |
クランク取付けボルト(ホローテックII) | 0.7Nm〜1.5Nm | |
チェーンリング(FC-7900) | 12Nm | |
チェーンリング(FC-6700) | 12Nm〜16Nm | |
チェーンリング(FC-5700) | 12Nm〜14Nm | ダブル仕様 |
チェーンリング(FC-5700) | 12Nm〜14Nm | トリプル仕様アウター |
チェーンリング(FC-5700) | 14Nm〜16Nm | トリプル仕様インナー |
カセットスプロケット | 30Nm〜50Nm | |
フロントディレーラー | 5Nm〜7Nm | |
フロントディレーラーワイヤー | 5Nm〜7Nm | |
リアディレーラー | 8Nm〜10Nm | |
リアディレーラーワイヤー | 5Nm〜7Nm | |
プーリーケージ | 1.5Nm〜2Nm | ※最初はネジ止め剤のせいで緩みづらいだけなので、組み付け時のオーバートルクに注意して下さい |
ペダル | 35Nm以上 | |
クリート仮止め | 2.5Nm | |
クリート | 5Nm〜6Nm | SPD、SPD-SL共に同一指定トルク |
パーツ名 | 指定トルク | 備考 |
---|---|---|
エルゴパワー | 10Nm | |
Dスケルトンブレーキ | 10Nm | |
ブレーキワイヤー | 5Nm | |
ブレーキシューホルダー | 8Nm | |
BB(ウルトラトルク) | 35Nm | ※ロックタイトを使用しない場合 |
BB(パワートルク) | 35Nm | ※ロックタイトを使用しない場合 |
クランク固定ボルト(ウルトラトルク) | 42Nm | |
クランク固定ボルト(パワートルク) | 42Nm | |
チェーンリング固定ボルト | 8Nm | |
カセットスプロケット(9速、10速) | 50Nm | |
カセットスプロケット(11速) | 40Nm | |
フリーホイール | 15Nm | ※完組の指定トルクではない |
フロントディレーラー(直付け) | 7Nm | |
フロントディレーラー(バンド) | 5Nm | |
フロントディレーラーワイヤー | 5Nm | |
リアディレーラー | 15Nm | |
リアディレーラーワイヤー | 6Nm | |
プーリーケージ(10速) | 3Nm | |
プーリーケージ(11速) | 2.7Nm | |
プロフィットプラスペダル | 40Nm | |
カーボンシートポスト | 10Nm | 取扱説明書には最大値のみ記載 |
サドル固定 | 18Nm〜22Nm | カンパニョーロ製のシートポストを使用していますが8Nm〜10Nmで走行中にずれたしたことはありません。 |
==関連記事==
ロードバイクやクロスバイクのメンテナンスに必要な工具
ネジやボルトの締め方